| T260 | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ1ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 竜鱗の剣 | 250 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| リーサルドラグーン | 150 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||||||
| オクトパスボード | - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||
| レーザースコープ | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 99 | 99 | 114 | 95 | 95 | 70 | 70 | ? | 950 | 100 | 100 | 55 | 100 | 35 | 45 | 5 |
| スプリガンスーツは他に譲りました。メカ1体だけの場合は遠慮なく使いましょう。 防御が欲しいとき、レーザースコープ、リーサルドラグーン→冥帝の鎧、裏メモリボード。INT-5,WIL-20,PSY+20 |
||||||||||||||||
| 特殊工作車 | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ6ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 120 | 15 | 5 | 25 | 35 | 5 | 15 | 5 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| リーサルドラグーン | 150 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||||||
| ロードスター | 200 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | ||||||||
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 97 | 97 | 112 | 77 | 77 | 72 | 72 | ? | 970 | 105 | 95 | 50 | 75 | 5 | 55 | 5 |
| 通常のタイプ6のHP+30,INT+27。装備はT260G編の特殊工作車と同じ。 修理装置の増強用のロードスターですが、レッド編では、余ったオクトパスボードと交換してもいい。 |
||||||||||||||||
| ラビット | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ2ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 75 | 5 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 重粒子砲 | 250 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | ||||||||
| ストーカー | 225 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | ||||||||
| オクトパスボード | - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 合計 | 84 | 84 | 89 | 80 | 80 | 59 | 75 | ? | 725 | 75 | 110 | 55 | 95 | 10 | 25 | 20 |
|
ストーカーは、ブラッククロス基地で手に入るハイペリオンと交換。HP+25,STR-25,WIL+15 重粒子砲を月下美人に替えれば、剣闘型にも。剣闘マスタリー、多段斬りは取れないのでタイガーランページ。 |
||||||||||||||||
| BJ&K | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ4ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 100 | 5 | 5 | 35 | 30 | 5 | 10 | 10 |
| 重粒子砲 | 250 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | ||||||||
| ストーカー | 225 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | ||||||||
| オクトパスボード | - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 合計 | 84 | 84 | 89 | 80 | 80 | 59 | 75 | ? | 750 | 75 | 95 | 65 | 110 | 5 | 25 | 10 |
|
パワードスーツは、ブラックレイで入手するスプリガンスーツと交換する。HP+100,STR+5,QUI+5 重粒子砲を月下美人に替えれば、剣闘型にも。剣闘マスタリー、多段斬りは取れないのでタイガーランページ。 |
||||||||||||||||
| ナカジマ零式/スプリガン | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ3ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 100 | 15 | 50 | 15 | 15 | 1 | 5 | 5 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| ストーカー | 225 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | ||||||||
| ミラーグラス | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | - | - | 25 | 25 | - | - | - |
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 105 | 105 | 120 | 81 | 81 | 76 | 76 | ? | 900 | 110 | 100 | 65 | 65 | 1 | 25 | 5 |
| ナカジマ零式/オクトパス | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ3ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 100 | 15 | 50 | 15 | 15 | 1 | 5 | 5 |
| 竜鱗の剣 | 250 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| オクトパスボード | - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||
| ミラーグラス | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | - | - | 25 | 25 | - | - | - |
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 90 | 90 | 115 | 96 | 96 | 71 | 71 | ? | 625 | 110 | 95 | 70 | 65 | 1 | 25 | 5 |
| オクトパスボード型:QUIを上げたいときは、竜鱗の剣を月下美人に変える。HP-50,STR-5,QUI+25 ※T260Gをタイプ5,7,8にするときは、オクトパスボード型。 タイプ1,2,3,4,6にするときは、スプリガンスーツ型にして、残ったほうをT260Gが使う。 |
||||||||||||||||
| 特殊工作車 | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ6ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 120 | 15 | 5 | 25 | 35 | 5 | 15 | 5 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 重粒子砲 | 250 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | ||||||||
| オクトパスボード | - | 25 | 25 | 30 | 25 | - | - | - | ||||||||
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 92 | 92 | 107 | 92 | 92 | 67 | 67 | ? | 770 | 105 | 105 | 55 | 90 | 5 | 35 | 5 |
| レオナルド | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ6ボディ特殊 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 125 | 15 | 10 | 45 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 裏メモリボード | 100 | - | 20 | 15 | 20 | - | - | - | ||||||||
| ロードスター | 200 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | ||||||||
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 92 | 92 | 107 | 92 | 92 | 67 | 67 | ? | 825 | 100 | 95 | 60 | 45 | 5 | 30 | 10 |
| T260Gではなれない唯一のボディ。レオナルド専用。WILはもの足りない。 |
||||||||||||||||
| pzkwV | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ5ボディ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | ? | 250 | 10 | 5 | 5 | 35 | 1 | 30 | 10 |
| ハイペリオン | 250 | - | - | - | 40 | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| 精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| パワードスーツ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 100 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 94 | 94 | 104 | 90 | 90 | 59 | 75 | ? | 825 | 30 | 70 | 5 | 105 | 31 | 45 | 10 |
| 装備欄を4つ使ってるのにタイプ6より若干劣る。 属性防御と連携するためのQUIは死守したいが、飛天の鎧、超銅金アンクレットはNG。 QUIが欲しい場合は、ハイペリオン→重粒子砲。QUI+30,WIL-10 |
||||||||||||||||
| T260G | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ1合計 | 99 | 99 | 114 | 95 | 95 | 70 | 70 | ? | 950 | 100 | 100 | 82 | 100 | 35 | 45 | 5 |
| タイプ2合計 | 84 | 84 | 89 | 80 | 80 | 59 | 75 | ? | 750 | 75 | 110 | 82 | 90 | 10 | 25 | 20 |
| タイプ3合計 | 90 | 90 | 115 | 96 | 96 | 71 | 71 | ? | 625 | 110 | 95 | 97 | 65 | 5 | 25 | 5 |
| タイプ4合計 | 84 | 84 | 89 | 80 | 80 | 59 | 75 | ? | 750 | 75 | 95 | 92 | 110 | 5 | 25 | 10 |
| タイプ6合計 | 92 | 92 | 107 | 92 | 92 | 67 | 67 | ? | 800 | 105 | 105 | 82 | 90 | 5 | 15 | 5 |
|
どのプログラムでも使えるT260Gは、能力値で選べばよい。 通常のタイプ1のINT+27、装備はT260タイプ1と同じ。 通常のタイプ2のHP+25,INT+27,WIL-5。装備はラビットと同じ。 通常のタイプ3のINT+27,PSY+4。装備はナカジマ零式オクトパスボード型と同じ。 通常のタイプ4のINT+27。装備はBJ&Kと同じ。 通常のタイプ6のHP+30,INT+27。装備はT260G編の特殊工作車と同じ。 |
||||||||||||||||
| T260G | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ5ボディ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | ? | 225 | 10 | 5 | 32 | 35 | 5 | 30 | 10 |
| 重粒子砲 | 250 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| 精霊銀の鎧 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 40 | 40 | 75 | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 合計 | 99 | 99 | 109 | 75 | 75 | 64 | 80 | ? | 900 | 35 | 105 | 57 | 95 | 35 | 45 | 10 |
| 通常のタイプ5のHP-25,INT+27,PSY+4。 |
||||||||||||||||
| T260G | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ7ボディ | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | ? | 125 | 20 | 10 | 37 | 20 | 5 | 15 | 5 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| 魔銃 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 武神の鎧 | 32 | 32 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
| 合計 | 97 | 97 | 112 | 77 | 77 | 72 | 72 | ? | 775 | 103 | 103 | 75 | 63 | 48 | 48 | 18 |
| 固有技はハンマークラッシュのみ。使うことは少ない。 |
||||||||||||||||
| T260G/竜鱗の剣 | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ8ボディ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | ? | 200 | 20 | 20 | 47 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 竜鱗の剣 | 250 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| 流星刀 | 250 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 冥帝の鎧 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 150 | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 合計 | 110 | 110 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | ? | 1200 | 100 | 100 | 72 | 50 | 70 | 40 | 20 |
| タイプ1以外では最も優秀なボディですが、V-MAXを使わないならあまり要らない。 戦闘中の能力値UPはうれしくないし、コスミックレイヴは多段やタイガーランページ、 スターライトシャワーはどっきりナイツで事足りてしまう。 |
||||||||||||||||
| T260G/月下美人 | 斬 | 殴 | 射 | 熱 | 冷 | 電 | 光 | 状 | HP | STR | QUI | INT | WIL | PSY | VIT | CHA |
| タイプ8ボディ | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 | 5 | ? | 200 | 20 | 20 | 47 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 月下美人 | 200 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
| ブリューナク | 150 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | ||||||||
| ストーカー | 225 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | ||||||||
| スプリガンスーツ | 55 | 55 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| 冥帝の鎧 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 150 | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| 合計 | 110 | 110 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | ? | 1125 | 95 | 100 | 72 | 75 | 70 | 40 | 20 |
| 月下美人型は、武器攻撃力が下がる代わりに、WILが上がる。 | ||||||||||||||||
サガフロンティア2コミュニティ>強化について
サガフロ2コミュニティサガフロンティア2掲示板
サガフロンティア2 |
サガフロンティアロマンシングサ・ガ3FFT |
エリーのアトリエゼノギアスオススメソフト |