| 回避 性能 | 術力 補強 | 入手 数 | 回避できる属性、防御特性 | 備考 | |
| 盾 | |||||
| バックラー | 8% | 1 | 7 | ◯ ◯ − − − − − − | |
| ハウスの盾 | 12% | 1 | ∞ | ◯ ◯ − − − − − − | |
| 石片の盾 | 16% | 1 | ∞ | ◯ ◯ ◯ − − − − − | |
| 騎士の盾 | 20% | 0 | ∞ | ◯ ◯ ◯ − − − − − | |
| 水鏡 | 20% | 3 | ∞ | ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ − | 水耐性 |
| 溶岩の盾 | 24% | 2 | 5 | ◯ ◯ ◯ ◯12 − − − | 実際に調査した結果、防御特性は攻略本が正しい。 ゲーム本編は記述ミスで逆転している。 |
| 氷河の盾 | 24% | 2 | 2 | ◯ ◯ ◯12 ◯ − − − | |
| 武帝の盾 | 30% | 0 | ∞ | ◯ ◯ ◯ − − − − − | JP-10 |
| 防具 性能 | 術力 補強 | 入手 数 | 防御特性 | 備考 | |
| 全身防具 | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | モラル,サイコ,クイックダウンの追加効果を防ぐ | |||
| レザースーツ | 18 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | |
| ヒドラスーツ | 24 | 2 | 1 | − − − 6 − − − 6 | 毒耐性 |
| 装甲スーツ | 30 | 2 | ∞ | − − − 4 4 − − 4 | |
| スーツアーマー | 21 | 0 | ∞ | − − − 4 4 − − 4 | 金属 |
| フルアーマー | 26 | 0 | ∞ | − − − 4 4 − − 4 | 金属 |
| フィールドスーツ | 34 | 0 | ∞ | − − − 4 4 − − 4 | 金属 |
| フォートスーツ | 40 | 0 | ∞ | − − − 4 4 − − 4 | 金属 |
| 体防具 | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | ||||
| 術士服 | 4 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 革鎧 | 6 | 1 | ∞ | −12 − − − − − − | |
| 毛皮 | 6 | 3 | ∞ | − − − −12 − − − | |
| パッデドメイル | 8 | 2 | 1 | − − −12 − − − − | |
| ワニ革 | 8 | 3 | ∞ | − − − − − − − − | |
| シルクトーガ | 8 | 3 | ∞ | − − − − − − − − | |
| リジッドレザー | 10 | 1 | ∞ | −12 − − − − − − | |
| 施術士のローブ | 10 | 3 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 炎獣の革 | 11 | 3 | ∞ | − − −12 − − − − | |
| 術戦士の鎧 | 12 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | |
| プロテクター | 12 | 3 | ∞ | 6 − 6 − − − − − | |
| ボーンブレスト | 13 | 3 | ∞ | − −12 − − − − − | |
| ワニ革の鎧 | 15 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 湖水のローブ | 16 | 3 | 4 | − − −12 − − − − | 水のツール、水耐性 |
| 獣骨の鎧 | 17 | 1 | ∞ | − −12 − − − − − | |
| 星くずのローブ | 18 | 5 | 1 | − − − 3 3 3 3 − | マヒ、眠り無効 |
| 強化装甲 | 20 | 1 | ∞ | −12 − − − − − − | |
| 石甲の胸当て | 22 | 2 | ∞ | −12 − − − − − − | 石化無効 |
| 赤の石鎧 | 24 | 2 | 1 | − 6 − 6 − − − − | |
| ロブスターメイル | 26 | 2 | ∞ | − − − − −12 − − | 水耐性 |
| 黒の石鎧 | 28 | 1 | 2 | −12 − − − − − − | 石化無効 |
| セラミックメイル | 30 | 1 | ∞ | −12 − − − − − − | |
| 鉄の胸あて | 18 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| ブリガンディ | 22 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| シルバーチェイル | 25 | 0 | 2 | − − − − − − − − | 金属、音耐性 |
| 鋼鉄の鎧 | 26 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| 武帝の鎧 | 31 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| 超銅金の鎧 | 37 | 0 | 1 | − − − − − − − − | 金属 |
| 頭防具 | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | サイコダウンの追加効果を防ぐ | |||
| ヘッドバンド | 1 | 3 | 1 | − − − − − − − − | |
| 帽子 | 3 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 海賊のバンダナ | 3 | 2 | 1 | − − − − − − − − | 眠り無効 |
| レッドフード | 4 | 2 | 2 | − − − −12 − − − | |
| ファニーキャップ | 4 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 眠り無効 |
| スケールバイザー | 5 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 風切り羽根の帽子 | 5 | 3 | ∞ | − − − 3 3 3 3 − | マヒ無効 |
| ジュエルバンド | 8 | 3 | 2 | − − − − − − − − | |
| 腕防具 | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | モラルダウンの追加効果を防ぐ | |||
| ワーカーグラブ | 4 | 1 | 3 | − − − − − − − − | |
| さんごの腕輪 | 4 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 水のツール |
| 樹氷の腕輪 | 4 | 3 | 1 | − − −12 − − − − | 樹水のクヴェル、水耐性 |
| 獣骨の小手 | 6 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 獣のツール |
| 黒曜石の腕輪 | 8 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | 石のツール |
| ドミナントグラブ | 12 | 0 | 1 | − − − − − − − − | |
| ガントレット | 6 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| 白銀の腕輪 | 9 | 0 | 1 | − − − − − − − − | 金属、音耐性 |
| 足防具 | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | クイックダウンの追加効果を防ぐ | |||
| 木ぐつ | 2 | 2 | 17 | − − − − − − − − | |
| 毛皮のブーツ | 5 | 1 | ∞ | − − − −12 − − − | |
| ラバーソウル | 6 | 2 | ∞ | − − − − −12 − − | |
| ワニ革のくつ | 7 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | |
| ポップシューズ | 8 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | 固有術:プレス |
| 水晶のつばさ | 8 | 4 | ∞ | − − − − − − − − | 音耐性、スタン無効 |
| タイタスグリーブ | 12 | 2 | ∞ | − − − − −12 − − | 石のツール、地上攻撃耐性 |
| スチールグリーブ | 8 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| アクセサリー | 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | ||||
| クロスブランチ | 1 | 1 | ∞ | − − − − − − −12 | 樹のツール |
| 緑の鉱石 | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − −12 | 樹のツール |
| 木霊のグラール | 1 | 4 | 1 | − − − − − − − − | 樹のクヴェル、精神攻撃無効 |
| ラストリーフ | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 樹のクヴェル、毒・LP攻撃・一撃死無効 |
| ロックハート | 1 | 1 | ∞ | 4 4 4 − − − − − | 石のツール |
| ポケットドラゴン | 1 | 3 | 1 | − − − − − − − − | 石のクヴェル |
| イターナルロック | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 石のクヴェル、眠り・石化無効 |
| 火成岩の腕飾り | 1 | 1 | ∞ | − − − −12 − − − | 炎のツール |
| 赤い鉱石 | 1 | 2 | ∞ | − − − −12 − − − | 炎のツール |
| ホットストーン | 1 | 3 | ∞ | − − − −12 − − − | 炎のクヴェル |
| アンスリウム | 1 | 4 | 1 | − − − −12 − − − | 炎のクヴェル |
| ノヴァ・ハート | 1 | 5 | 1 | − − − ∞ − − − − | 炎のクヴェル |
| ブルーウォーター | 1 | 1 | ∞ | − − −12 − − − − | 水のツール |
| ブルーチップ | 1 | 1 | ∞ | − − − − −12 − − | 水のツール |
| 青い鉱石 | 1 | 2 | ∞ | − − −12 − − − − | 水のツール |
| サソリの毒針 | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 水のツール、固有術:暗殺術・蛇 |
| 超水結晶 | 1 | 3 | ∞ | − − −12 − − − − | 水のツール、水耐性 |
| 湧水の宝珠 | 1 | 4 | 1 | − − −12 − − − − | 水のクヴェル、水耐性 |
| ディープブルー | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 水のクヴェル、水耐性 |
| ウィンドシェル | 1 | 1 | ∞ | − −12 − − − − − | 音のツール |
| カナリアハート | 1 | 2 | 1 | − − − − − − − − | 音のツール、音耐性 |
| ハルモニウム | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 音のクヴェル、音耐性 |
| 何かの骨 | 1 | 1 | ~6 | − − − − − − − − | 獣のツール |
| 獣骨の護印 | 1 | 1 | ∞ | 4 4 4 − − − − − | 獣のツール |
| 虫アメの指輪 | 1 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | 獣のツール |
| ビーストルーン | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 獣のツール、眠り無効 |
| キャッツアイ | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 獣のツール、凝視耐性 |
| 夢魔のメダリオン | 1 | 4 | 1 | − − − − − − − − | 獣クヴェル、眠り無効 |
| トウテツパターン | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 獣クヴェル、精神攻撃無効 |
| 斬 打 射 熱 冷 電 光 ス | |||||
| 悪魔草の牙 | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 樹石のツール、固有術:ニードルバースト |
| ファイアフレーク | 1 | 2 | ∞ | − − − −12 − − − | 樹炎のツール |
| グリーングラス | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − −12 | 樹炎のツール |
| パンフルート | 1 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 樹音のツール、ツール制作 |
| シルマールリオン | 1 | 5 | 0 | − − − − − − − − | 樹石のツール(∞)、固有術:樹気掌,石の拳 シルマールの固定装備 |
| 石獣のタグ | 3 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | 石獣のツール |
| アンバーマリーチ | 1 | 4 | 1 | − − − − − − − − | 樹獣のクヴェル |
| ブラッドスター | 1 | 4 | 1 | − − −12 − − − − | 水音のクヴェル、毒無効 |
| 星の砂 | 1 | 1 | 1 | − − − − −12 − − | 未解明のツール |
| 護呪刀 | 0 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| 鋼のお守り | 1 | 0 | ∞ | − − − − − − − − | 金属 |
| 貴石のかけら | 1 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | |
| 赤いマフラー | 1 | 3 | 1 | − − − −12 − − − | |
| 悪魔のなみだ | 2 | 1 | ∞ | − − − 3 3 3 3 − | 毒無効 |
| デッドストーン | 2 | 2 | ∞ | − − − 3 3 3 3 − | LP攻撃・一撃死無効 |
| キノコのなみだ | 2 | 2 | ∞ | − − − − − − − − | |
| ペッグハート | 4 | 2 | ∞ | − − −12 − − − − | 水耐性 |
| 結界石 | 0 | 3 | 14 | − − − − − − − − | 石のツール(合成術でのみ)、全員LP以外回復 |
| 生命の木の種 | 1 | 1 | 4 | − − − − − − − − | 一人完全回復 |
| ソウルクリスタル | 1 | 1 | ∞ | − − − − − − − − | 一人完全回復、ツール制作 |
| アニマ結晶体 | 1 | 5 | 1 | − − − − − − − − | 一人完全回復 |
| 樹海の地図 | 0 | 0 | 0 | − − − − − − − − | 『樹海にて』クリア時に消滅 |
サガフロンティア2コミュニティ>防具の性能表
サガフロ2コミュニティサガフロンティア2掲示板
サガフロンティア2 |
サガフロンティアロマンシングサ・ガ3FFT |
エリーのアトリエゼノギアスオススメソフト |