| 名前 | コマンド | 威力/成長度 | 属性/備考 |
| 体術 | 基本属性:打撃 | ||
| パンチ | 3小 | ||
| カウンター | 10中 | 防御無視 | |
| 正拳 | 構える、パンチ | 9小 | |
| 裏拳 | けん制、パンチ | 15小 | ミスあり,GB以外回避不可 |
| 胴抜き | ためる、キック | 21小 | |
| 熊掌打 | ためる、つかみ | 24小 | |
| ボコボコ | パンチ、キック、パンチ | 27小 | |
| 鬼走り | 派生:パンチ、胴抜き、熊掌打、アームハンマー | 32小 | 範囲・帯 |
| 爆砕鉄拳 | ためる、パンチ、パンチ | 35中 | 岩特効 |
| ハートブレイク | 集中、つかみ、パンチ | 38中 | マヒ |
| アームハンマー | ためる、ためる、パンチ | 45中 | ミスあり |
| キックラッシュ | キック、キック、キック | 49中 | |
| コークスクリュー | ためる、集中、パンチ | 51中 | |
| 蹴上がり | ためる、キック、キック | 54大 | |
| 三角蹴り | けん制、キック、キック | 57大 | 回避不能 |
| あびせ倒し | パンチ、つかみ、キック | 60大 | スタン |
| キッチンシンク | ためる、けん制、キック | 62中 | モラルダウン |
| ローリングサンダー | 集中、パンチ、パンチ、パンチ | 64大 | 打撃電撃 |
| 呼び戻し | けん制、つかみ、ためる、つかみ | 72大 | スタン |
| 滝登り | 集中、キック、キック、キック | 79大 | |
| 三龍旋 | けん制、つかみ、キック、パンチ(デュエルでは覚えられない) 派生:鬼走り、三角蹴り、あびせ倒し、キッチンシンク | 85特大 | |
| カムイ | ためる、ためる、ためる、つかみ | 90極大 | LP1消費 |
| 断滅 | パンチ、パンチ、キック、キック | 99特大 | 一撃殺 |
| 剣技 | 基本属性:斬撃 | ||
| 斬る | 9小 | ||
| ディフレクト | 回避 | ||
| 切り返し | けさ斬り、けさ斬り | 21小 | |
| 十字斬り | 斬る、払う | 25小 | 不死特効 |
| 追突剣 | けん制、斬る | 27小 | スタン |
| 払い抜け | けん制、払う | 33小 | |
| スマッシュ | ためる、けさ斬り | 37小 | ミスあり |
| かすみ二段 | けん制、けさ斬り、斬る | 34小 | |
| ファイナルレター | 払う、けさ斬り、払う | 39中 | 一撃殺 |
| デッドエンド | けさ斬り、払う、斬る | 42小 | 一撃殺 |
| なで斬り | 構える、払う、払う | 44中 | |
| クロスブレイク | ためる、けさ斬り、けさ斬り | 46中 | |
| みじん斬り | 斬る、払う、けさ斬り | 49中 | |
| 龍尾返し | けん制、斬る、払う | 50大 | |
| かぶと割り | 構える、ためる、斬る | 52大 | 斬撃打撃/ビートル特効 |
| 天地二段 | ためる、斬る、払う | 55大 | スタン |
| 逆風の太刀 | けん制、けさ斬り、払う | 59大 | |
| ブルクラッシュ | ためる、ためる、けさ斬り | 63大 | ミスあり |
| 残像剣 | / 派生:追突剣、かすみ二段 | 55中 | 全体 |
| 無拍子 | 構える、構える、構える、斬る | 66大 | 回避不能 |
| 剣風閃 | 構える、ためる、ためる、払う | 71大 | 範囲・扇 |
| ベアクラッシュ | ためる、ためる、ためる、けさ斬り | 80特大 | ミスあり |
| マルチウェイ | 斬る、払う、けさ斬り、斬る | 88特大 | |
| 烈風剣 | / ヨハン初期装備技術、ヨハンから以外の習得不可 | 74大 | 斬撃射撃/範囲・円 |
| 疾風剣 | 樹、けさ斬り、けさ斬り、斬る | 94大 | 斬撃射撃 |
| 雷雲剣 | 水、払う、けさ斬り | 50大 | 電撃 |
| 斧技 | 基本属性:斬撃打撃 | ||
| 斬る | 12小 | ||
| トマホーク | ためる、投げる | 17小 | |
| かかと切り | 集中、払う | 19小 | クイックダウン |
| ハイパーハンマー | ためる、払う | 24中 | |
| 大木断 | ためる、ためる、斬る | 27中 | 植物特効 |
| 一人時間差 | けん制、払う、斬る | 34中 | 回避不能 |
| スカルクラッシュ | 集中、ためる、斬る ためる、集中、斬る(裏) | 40中 | サイコダウン、骨特効 |
| アクセルターン | 構える、ためる、払う | 44大 | |
| 夜叉横断 | 構える、払う、払う | 49大 | |
| スカイドライブ | ためる、けん制、投げる | 53大 | |
| 大強撃 | 構える、ためる、斬る ためる、構える、斬る(裏) | 60大 | ミスあり |
| ヨーヨー | 集中、ためる、投げる、投げる ためる、集中、投げる、投げる(裏) | 55大 | |
| 車輪撃 | けん制、斬る、斬る、斬る | 61大 | |
| 高速ナブラ | 構える、斬る、斬る、払う | 70特大 | |
| スカイランデブー | 投げる、投げる、集中、投げる | 73特大 | |
| マキ割りトルネード | 払う、払う、ためる、斬る 払う、払う、ためる、投げる(裏) | 91特大 | 植物特効 |
| 火炎車 | 炎、ためる、投げる | 45大 | 斬撃熱 |
| 杖技 | 基本属性:打撃 | ||
| 叩く | 8小 | ||
| ブロック | 回避 | ||
| 回し打ち | 振り回す、振り回す | 10小 | 使用者サイコアップ、回避不能 |
| ハートビート | 集中、叩く | 14小 | マヒ |
| 海老殺し | 振り回す、けん制、振り回す | 28中 | エビカニ特効 |
| 骨砕き | 集中、ためる、叩く ためる、集中、叩く(裏) | 31中 | モラルダウン、骨特効 |
| 脳天直撃 | 集中、集中、叩く | 34中 | サイコダウン |
| どら鳴らし | 構える、ためる、振り回す ためる、構える、振り回す(裏) | 42大 | |
| 痛打 | 構える、集中、叩く | 45大 | |
| 削岩撃 | ためる、叩く、叩く、叩く | 50大 | 岩特効 |
| かめごうら割り | ためる、集中、集中、叩く | 61特大 | ディフェンスダウン、盾回避不能 |
| グランドスラム | / 派生:叩く、脳天直撃、削岩撃 | 74無 | 地上攻撃、回避不能、ターン後発動 |
| からすとうさぎ | けん制、集中、叩く、叩く | 77特大 | 一撃殺 |
| 疾風打 | 樹、振り回す、振り回す、振り回す | 74大 | 打撃射撃 |
| 槍技 | 基本属性:斬撃 | ||
| 突く | 14小 | ||
| 風車 | 回避 | ||
| 払い突き | 払う、突く | 14小 | |
| 二段突き | 突く、突く | 22小 | |
| 草伏せ | 払う、払う | 27小 | スタン、植物特効 |
| チャージ | ためる、突く | 32中 | |
| くし刺し | ためる、ためる、突く | 36中 | |
| 高波返し | 払う、突く、突く | 43大 | |
| スウィング | / 派生:突く、草伏せ、払い突き、高波返し | 47中 | スタン、範囲・円 |
| 脳削り | 集中、けん制、突く | 51中 | サイコダウン |
| エイミング | 集中、集中、突く | 55中 | 回避不能、防御無効 |
| スカッシュ | けん制、払う、突く | 57大 | |
| 光の腕 | ためる、けん制、突く | 63大 | 回避不能 |
| 極楽連衝 | 払う、払う、突く、突く | 65大 | |
| 活殺獣閃衝 | 構える、集中、払う、突く | 69大 | マジック(術防御)ダウン |
| 蓮華衝 | 突く、突く、突く、突く | 80特大 | 不死特効 |
| 無双三段 | けん制、払う、払う、突く | 88特大 | |
| ミヅチ | 水、ためる、突く | 72大 | 斬撃光/カエル特効 |
| 双龍波 | 炎、水、突く、突く | 90大 | 斬撃熱冷気 |
| アルダーストライク | 石、水、払う、払う | 99特大 | 斬撃冷気 |
| 弓技 | 基本属性:射撃 | ||
| 射つ | 10小 | ||
| 反応射撃 | 10中 | 防御無視 | |
| 狙い射ち | 集中、射つ | 18小 | |
| でたらめ矢 | / 派生:射つ | 12小 | ミスあり、全体 |
| 影ぬい | けん制、集中、射つ 集中、けん制、射つ(裏) | -中 | マヒ |
| アローレイン | / 派生:射つ、でたらめ矢 | 32無 | ターン後発動、全体 |
| イド・ブレイク | 集中、けん制、早射ち | 36中 | サイコダウン、ミスあり |
| サイドワインダー | 集中、集中、射つ | 44中 | カエル特効 |
| 影矢 | 射つ、集中、早射ち | 49中 | 一撃殺 |
| 針千本 | 早射ち、早射ち、射つ | 52大 | |
| 連射 | ためる、早射ち、早射ち、早射ち | 55大 | |
| 瞬速の矢 | ためる、集中、集中、早射ち | 64大 | 回避不能 |
| 水晶のピラミッド | 早射ち、射つ、早射ち、射つ | 81特大 | 一撃殺 |
| バードハンティング | 炎、射つ | 31中 | 飛行特効 |
| 毒矢 | 水、射つ | 25小 | 毒 |
| 死ね矢 | 樹、炎、射つ | 42小 | 一撃殺 |
| 光の矢 | 炎、早射ち、早射ち | 51大 | 射撃光 |
| ウィンドブレーカー | 樹、ためる、ためる、射つ | 60特大 | |
| イヅナ | 獣、獣、獣、早射ち | 66特大 | |
| ゴッドバード | 炎、獣、射つ | 33小 | 射撃熱/HP回復 |
| 樹術 | |||
| ニードルショット | 樹、石 | 36小 | 斬撃 |
| ブッシュファイア | / (樹、炎) | 28小 | 熱/範囲・円 |
| 生命の水 | 樹、水 | 30中 | 味方HP回復、能力値変化解除 |
| ウッドストック | 樹、獣 | 32小 | 斬撃/植物特効 |
| スリープ | 樹、樹、炎 | -小 | 眠り、範囲・円 |
| 風と樹のうた | / (樹、音) | -中 | 音波、精神攻撃/恐怖→混乱、全体 |
| 石術 | |||
| デルタ・ペトラ | 石、樹 | 50小 | 斬撃/石化、範囲・扇 |
| マグマプロージョン | 石、炎 | 38中 | 熱/範囲・円 |
| ウォーターハンマー | 石、水 | 20小 | 打撃、水、精神攻撃/恐怖→混乱 |
| ガードビースト | 石、石、獣 | -- | 味方ガードビースト発生 |
| ロックアーマー | 石、石、石 | -- | 味方ディフェンスアップ |
| 炎術 | |||
| 生命の息吹 | 炎、樹 | -- | 味方ステータス異常解除 |
| フレイムナーガ | 炎、獣 | 40中 | 熱/カエル特効、範囲・円 |
| ファイアストーム | / (炎、樹) | 66中 | 熱/全体 |
| 焼殺 | 炎、炎、樹、石 炎、炎、石、樹(裏) | 75大 | 熱/一撃殺 |
| 魂の歌 | / (炎、獣、音) | -大 | 音波/再生、モラルアップ、味方全体 |
| 水術 | |||
| 毒音波 | / (水、音) | 44小 | 光音波/毒、全体 |
| アクアバイパー | 水、獣 | 18中 | 光水/範囲・帯、カエル特効 |
| 召雷 | 水、水、音 | 60中 | 電撃 |
| パーマネンス | 水、水、石、樹 | -- | パーマネンス(状態時間の停止、時間経過による能力値,ステータス変化を防止) |
| 天雷 | 水、水、音、樹 水、水、樹、音(裏) | 70大 | 電撃 |
| 音術 | |||
| ソニックバーナー | / (音、炎) | 21中 | 熱光音波/範囲・扇 |
| スポイルウェイブ | / (音、水) | -大 | 音波/サイコダウン、範囲・帯 |
| 音の聖域 | 音、石 | -大 | 味方マジック(術防御)アップ |
| 石の記憶 | 音、音、石 | -中 | 音波/石化 |
| 清歌 | 音、樹、獣 音、獣、樹(裏) | 60大 | 光音波/不死特効、全体 |
| 獣術 | |||
| マインドスケープ | / (獣、樹) | -大 | クイックアップ、味方全体 |
| ハウリングヘブン | / (獣、音) | 32小 | 光音波/モラルダウン、全体 |
| リヴァイヴァ | 獣、獣、炎、炎 獣、炎、炎、獣(裏) 獣、炎、獣、炎(裏) | -- | リヴァイヴァ |
| ベルセルク | 獣、獣、獣 | -大 | 狂戦士(ランダム)、モラルアップ |
| 生命力強化 | 獣、獣 | -- | 再生 |
サガフロンティア2コミュニティ>技術・コマンド表
サガフロ2コミュニティサガフロンティア2掲示板
サガフロンティア2 |
サガフロンティアロマンシングサ・ガ3FFT |
エリーのアトリエゼノギアスオススメソフト |