敵レベル+味方補正値+15=上限値
| 体 剣 斧 | 杖 槍 弓 | 樹 石 炎 | 水 音 獣 | |
| ジニー・ナイツ | 49 52 49 | 54 49 51 | 51 51 51 | 51 48 48 |
| 体 剣 斧 | 杖 槍 弓 | 樹 石 炎 | 水 音 獣 | |
| ギュスターヴ | +4 +8 +1 | +1 +2 +2 | - - - - - - | - - - - - - |
| ヨハン | 00 +6 00 | 00 00 00 | +1 +1 +1 | +1 +1 +1 |
| ヴァンアーブル | - - 00 00 | +4 -2 +1 | +4 +4 +4 | +4 +2 +2 |
| ウィル・ナイツ | - - 00 +1 | +6 00 00 | +4 +4 +4 | +4 +1 +1 |
| コーデリア | -2 +2 +4 | 00 +6 +4 | +1 +1 -1 | +1 +1 -1 |
| ナルセス ※WP157 | - - -2 -2 | -1 -2 +1 | -1 +2 +4 | -1 +1 -1 |
| タイラー | +4 00 +6 | -1 +1 +4 | 00 +1 00 | -1 -1 +1 |
| ラベール | -2 -1 +2 | 00 00 +6 | +2 00 00 | +2 -1 -1 |
| パトリック | - - 00 +4 | +4 +2 +1 | +6 +2 +2 | +1 +1 +5 |
| レイモン | +2 +4 +4 | +2 00 +6 | +2 +4 00 | 00 +2 -1 |
| エレノア ※WP142 | - - -1 -1 | +2 -1 -1 | +1 +2 +8 | +2 +2 00 |
| リッチ・ナイツ | 00 00 +1 | +1 +8 +2 | +1 +1 +1 | +1 +1 +1 |
| ディアナ | - - 00 +1 | +1 +5 +2 | -2 -2 -2 | -2 -2 -2 |
| サルゴン | +1 +6 +1 | +2 +0 +1 | +2 +4 +2 | 00 +2 00 |
| ユリア | - - +4 -1 | +2 +1 +6 | +3 00 00 | +3 +2 +2 |
| ジニー・ナイツ | +1 +4 +1 | +6 +1 +3 | +3 +3 +3 | +3 00 00 |
| プルミエール ※JP154 | 00 +3 +8 | +2 +5 00 | +2 -1 +3 | -1 -1 +3 |
| ロベルト | - - +1 00 | +3 +1 +6 | +3 -1 +2 | +2 +4 +3 |
| グスタフ | - - +2 - - | - - - - - - | +2 +2 +2 | +2 +2 +2 |
| ミーティア | 00 00 +8 | +2 00 00 | 00 +4 00 | 00 +2 +3 |
※1 プルミエールは装備修正後の数値が適用される。金属製品を装備してJPを下げれば上げることは可能。
※2 現時点でここまで上昇するのを保証するもので数値は絶対ではないことに注意。
もしかしたらまだ上がるかもしれません。難しいと思いますが。
※ 赤色は資質あり
| デュエルバトル/パーティバトル、あり | パーティバトルのみ | |
| 36 | 炎の将魔P(古戦場) | |
| 35 | ストームランサーD | 水の将魔P |
| 34 | アニマグールD | |
| 33 | キャリアーアントD | Lv32スライムP |
| 32 | メガリスドラゴンP 下級暗殺者P | |
| 30 | ランドアーチンD 青スケルトンD | |
| 29 | アニマグールP | クィンペッグP |
| 28 | キャリアーアントP | 死せる賢者P メガリスビーストP |
| 24 | ランドアーチンP 青スケルトンP タイガービートルP | Lv24スライムP |
| 20 | ホーンバッファローP | ゴーストP グリフォンP 石獣P |
| 10 | グレムリンP(スヴェルドルフ鉱山) |
※このスキルレベルは、レベル上げにのみ適用されるもので、技術覚えについては確認されていません。
| 場所 | 敵名 | 敵LV | キャラクター | 備考 |
| ジニーの冒険 | ||||
| 大ミミズの穴 | キャリアーアントD | 33 | ロベ,ジニ,プル | |
| 巨虫のメガリス | ||||
| 虫のメガリス | スレイヤー D | ? | ロベ,ジニ,プル | |
| リーディング P | ? | ロベ,ジニ,プル | 一応2回、うーん....... | |
| スライムLV32 P | 33 | ロベ,ジニ,プル | 1/16の確率で出現 | |
| ストームランサー D | 35 | ロベ,ジニ,プルから1人 | ||
| サウスマウンドトップの戦い(フォーゲラング,ラウプホルツ,ヴァイスラント出現、1択) | ||||
| フォーゲラング | ランドアーチン D | 30 | ミー | |
| タイガービートル D | ? | ? | ||
| ラウプホルツ | スライムLV32 P | 33 | ミー | 一回のみ |
| 死せる賢者 P | ? | ? | 一回のみ | |
| アニマグール D | 34 | ジニ,プルから1人 | 一回のみ | |
| ヴァイスラント | メガリスビースト P | 28 | × | 一回のみ |
| ギュスターヴの陣営へ(ラウプホルツ後にヴァイスランドに行ける) | ||||
| 古戦場 | キャリアーアント P | 28 | ミー | |
| クインペッグ P | 29 | ミー | 1/16の確率で出現 | |
| 炎の将魔 P | 36 | ジニ,プル優先 | 一回のみ | |
| ラウプホルツ | スライムLV32 P | 33 | ミー | 一回のみ |
| 死せる賢者 P | ? | ? | 一回のみ | |
| アニマグール D | 34 | ミー | 一回のみ | |
| ヴァイスラント | メガリスビースト P | 28 | × | 一回のみ |
| 北大陸奥地へ | ||||
| 北大陸奥地 | メガリスドラゴン P | 32 | ミー | 三連戦のあと一回のみ |
| 最後のメガリス | ||||
| 最後のメガリス | メガリスドラゴン P | 32 | ミー | 1/16の確率で出現 |
| 水の将魔 P | 35 | ミー | 一回のみ | |
| 炎の将魔 P | ?(37?〜) | ジニ,プル優先 | 一回のみ | |
ジニーの冒険後のシナリオは4択になりそう。
計算しやすいよう、最大限上がったとして計算(取りのがしてもフォローの機会はある)
> サウスマウンド-フォーゲラング > 巨虫のメガリス >
> サウスマウンド-ラウプホルツ > 巨虫のメガリス >
> 巨虫のメガリス > サウスマウンド-フォーゲラング >
> 巨虫のメガリス > サウスマウンド-ラウプホルツ >
| > サウスマウンド-フォーゲラング > 巨虫のメガリス > | ||||||
| ▼シナリオ名 | ▼敵名 | ジニ | プル | ロベ | ミー | ウィル(30) |
| ジニーの冒険 | キャリアーアント(33) | 33 | 33 | 33 | - | - |
| サウス-フォーゲラング | ランドアーチン(30) | - | - | - | 30 | - |
| 巨虫のメガリス | ストームランサー(35) | - | +1 | - | - | - |
| ギュスターヴの陣営 | 炎の将魔(36) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| ギュス-ラウプホルツ | スライムLV32(33) | - | - | - | +1 | - |
| アニマグール(34) | - | - | - | +1 | +1 | |
| 北大陸奥地 | - | - | - | - | - | - |
| 最後のメガリス | 水の将魔(35) | +1 | - | +1 | +1 | +1 |
| 炎の将魔(37~?) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 合計 | - | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 |
| > サウスマウンド-ラウプホルツ > 巨虫のメガリス > | ||||||
| ▼シナリオ | ▼敵名 | ジニ | プル | ロベ | ミー | ウィル(30) |
| ジニーの冒険 | キャリアーアント(33) | 33 | 33 | 33 | - | - |
| サウス-ラウプホルツ | ゴースト(23?) | - | - | - | 23? | - |
| アニマグール(34) | - | +1 | - | - | - | |
| 巨虫のメガリス | ストームランサー(35) | +1 いずれか | - | - | - | |
| ギュスターヴの陣営 | キャリアーアント(28) クインペッグ(29) | - | - | - | 28 29 | - |
| 炎の将魔(36) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| ギュス-ラウプホルツ | スライムLV32(33) | - | - | - | +1 | - |
| 北大陸奥地 | メガリスドラゴン(32) | - | - | - | +1 | +1 |
| 最後のメガリス | 水の将魔(35) | - | - | +1 | +1 | +1 |
| 炎の将魔(37~?) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 合計 | - | 36or35 | 36or37 | 36 | 34 | 34 |
| ※ ジニーとプルミエールは逆も可 | ||||||
| > 巨虫のメガリス > サウスマウンド-フォーゲラング > | ||||||
| ▼シナリオ | ▼敵名 | ジニ | プル | ロベ | ミー | ウィル(30) |
| ジニーの冒険 | キャリアーアント(33) | 33 | 33 | 33 | - | - |
| 巨虫のメガリス | ストームランサー(35) | - | +1 | - | - | - |
| サウス-フォーゲラング | ランドアーチン(30) | - | - | - | 30 | - |
| ギュスターヴの陣営へ | 炎の将魔(36) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| ギュス-ラウプホルツ | スライムLV32(33) | - | - | - | +1 | - |
| 北大陸奥地 | - | - | - | - | - | - |
| 最後のメガリス | メガリスドラゴン(32) | - | - | - | - | +1 |
| 水の将魔(35) | +1 | - | +1 | +1 | +1 | |
| 炎の将魔(37~?) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 合計 | - | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| > 巨虫のメガリス > サウスマウンド-ラウプホルツ > | ||||||
| ▼シナリオ | ▼敵名 | ジニ | プル | ロベ | ミー | ウィル(30) |
| ジニーの冒険 | キャリアーアント(33) | 33 | 33 | 33 | - | - |
| 巨虫のメガリス | ストームランサー(35) | - | +1 | - | - | - |
| サウス-ラウプホルツ | ゴースト(23?) | - | - | - | 23? | - |
| アニマグール(34) | +1 | - | - | - | - | |
| ギュスターヴの陣営へ | キャリアーアント(28) クインペッグ(29) | - | - | - | 28 29 | - |
| 炎の将魔(36) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| ギュス-ラウプホルツ | スライムLV32(33) | - | - | - | +1 | - |
| 北大陸奥地 | メガリスドラゴン(32) | - | - | - | +1 | - |
| 最後のメガリス | メガリスドラゴン(32) | - | - | - | - | +1 |
| 水の将魔(35) | - | - | +1 | +1 | +1 | |
| 炎の将魔(37~?) | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 合計 | - | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 |
ということは、他にスキルレベルの高い敵がいない限り、上限値は「プルミエールの斧:37+15+8=60」になる?
サガフロンティア2コミュニティ>スキルレベル調査
サガフロ2コミュニティサガフロンティア2掲示板
サガフロンティア2 |
サガフロンティアロマンシングサ・ガ3FFT |
エリーのアトリエゼノギアスオススメソフト |